Albo Pretorio
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2011 (D.Lgs. 163/2006 - Art. 128) come adottato dal C.d'A. con deliberazione del 22/12/2010
LAVORI IN CORSO DA ANNI PRECEDENTI | ||||||
Codice identificativo intervento | Elenco Descrittivo dei lavori | Elenco Annuale | Responsabile del procedimento | Importo per l'esecuzione delle opere compresi gli oneri della sicurezza | Somme a disposizione dell'Amministrazione comprensive dell'IVA | Impegno di spesa al netto dell'IVA |
1 | Infrastrutture x la mobilità fieristica: AUTORIMESSA A e Delegazione Trasporti (Delib. CdA del 21/4/2010) | 2007 | G. Monti | 5.364.306,21 | 2.312.404,25 | 7.000.000,00 |
2 | Riqualificazione del quartiere fieristico e costruzione di nuovo padiglione espositivo | 2007 | G. Monti | 26.683.108,90 | 4.116.739,48 | 27.950.030,00 |
3 | Ristrutturazione e riorganizzazione dei due ingressi carrabili e pedonali dal fronte sud del perimetro fieristico - Via Verdi (2° finanziamento) | 2008 | G. Monti | 1.899.000,00 | 767.018,33 | 2.250.000,00 |
4 | Interventi di mitigazione del rischio idraulico | 2008 | G. Monti | 255.000,00 | 96.000,00 | 300.000,00 |
5 | Lavori di dipintura ordinari e straordinari per il triennio 2009-2011 | 2009 | V. Romano | 309.000,00 | 73.000,00 | 320.200,00 |
6 | Importo lordo lavori di manutenzione opere in ferro e anticorodal triennio 2009-2011 | 2009 | V. Romano | 309.000,00 | 73.000,00 | 320.200,00 |
7 | Importo lordo lavori di manutenzione termoidraulica triennio 2009-2011 | 2009 | V. Romano | 309.000,00 | 73.000,00 | 320.200,00 |
8 | Importo lordo lavori di manutenzioneclimatizzatori non DAIKIN triennio 2009-2011 | 2009 | V. Romano | 154.500,00 | 37.233,25 | 160.833,25 |
9 | Costruzione di un Nuovo Centro Congressi | 2010 | G. Monti | 25.750.000,00 | 8.153.300,00 | 30.577.875,00 |
A RIPORTARE | 61.032.915,11 | 15.701.695,32 | 69.199.338,25 |
LAVORI DA ELENCO ANNUALE 2011 | ||||||
Codice identificativo intervento | Elenco Descrittivo dei lavori | Elenco Annuale | Responsabile del procedimento | Importo per l'esecuzione delle opere compresi gli oneri della sicurezza | Somme a disposizione dell'Amministrazione comprensive dell'IVA | Impegno di spesa al netto dell'IVA |
10 | Infrastrutture per la mobilità a servizio della Fiera del Levante (L. 266/05 Finanziaria 2006 - I° stralcio): realizzazione di n. 4 rotatorie | 2011 | G. Monti | 1.275.127,00 | 413.985,68 | 1.519.472,06 |
11 | Manutenzione ordinaria edile triennio 2011-2013 | 2011 | V. Romano | 676.000,00 | 161.000,00 | 701.800,00 |
12 | Restauro e consolidamento statico ingresso Monumentale | 2011 | G. Monti | 1.040.000,00 | 138.000,00 | 1.074.000,00 |
13 | Infrastrutture per la mobilità a servizio della Fiera del Levante (L. 448/01 Finanziaria 2002 - II° stralcio): sistemazione viabilità interna, realizzazione di ulteriori parcheggi a raso e trattamento acque | 2010 | G. Monti | 1.275.127,00 | 413.985,68 | 1.519.472,06 |
TOTALI | 65.299.169,11 | 16.828.666,68 | 74.014.082,36 |
Seguici su: